YSN Dry Imager - bu DICOM tarmoq protokoli orqali tasvirlarni nusxalash va yuborish uchun mo'ljallangan termo-grafik plyonkali protsessor. U KT, MRI, DR, CR, Raqamli oshqozon-ichak tizimi, Yadro tibbiyoti, Mobil rentgenografiya va stomatologiya va hokazolarni o'z ichiga oluvchi eng yangi to'g'ridan-to'g'ri quruq termal tasvirlash texnologiyasidan foydalanadi. YSN seriyali quruq tasvirlash qurilmasi aniqlikka bag'ishlaydi. diagnostikada o'zining ajoyib tasvir sifati bilan va sizning ehtiyojlaringizga mos keladigan arzon tasvirlarni taklif qiladi.
Quruq rentgen tasvirlagichining xususiyatlari
- Quruq termografiya texnologiyasi
- Kunduzgi yuk plyonkali lentalari
- Ikkita laganda, 4 ta o'lchamdagi plyonkani qo'llab-quvvatlaydi (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Tez chop etish, yuqori samaradorlik
- Iqtisodiy, barqaror, ishonchli
- Yilni dizayn, oson o'rnatish
- To'g'ridan-to'g'ri ishlash, foydalanuvchi uchun qulay





| Texnik xususiyatlari | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Model | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Chop etish texnologiyasi | To'g'ridan-to'g'ri termal (quruq, kunduzi yuklangan plyonka) | To'g'ridan-to'g'ri termal (quruq, kunduzi yuklangan plyonka) |
| Fazoviy rezolyutsiya | 320 dpi (12,6 piksel/mm) | 508 dpi (20 piksel/mm) |
| O'tkazish qobiliyati | 14"×17" 70 varaq/soatdan katta yoki unga teng; 8"×10" 90 varaq/soatdan katta yoki unga teng | 14"×17" 60 varaq/soatdan katta yoki unga teng; 8"×10" 80 varaq/soatdan katta yoki unga teng |
| Kulrang tusli ruxsat | 14 bit | 14 bit |
| Filmni uzatish usuli | Ishqalanish | Ishqalanish |
| Kino laganda | Bitta ta’minot laganda, jami 100-varaq sig‘imi | Ikki ta’minot laganda, jami 200-varaq sig‘imi |
| Film o'lchamlari | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Amaldagi film | Tibbiy quruq termal plyonka (ko'k yoki shaffof asos) | Tibbiy quruq termal plyonka (ko'k yoki shaffof asos) |
| Interfeys | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Tarmoq protokollari | Standart DICOM 3.0 ulanishi | Standart DICOM 3.0 ulanishi |
| Tasvir sifati | O'rnatilgan densitometr yordamida avtomatik kalibrlash | O'rnatilgan densitometr yordamida avtomatik kalibrlash |
| Boshqaruv paneli | Sensorli ekran, Onlayn displey, Ogohlantirish, Nosozlik va Faol | Sensorli ekran, Onlayn displey, Ogohlantirish, Nosozlik va Faol |
| Quvvatlantirish manbai | 100-240V AC, 50/60Hz, 600Vt | 100-240V AC, 50/60Hz, 600Vt |
| Og'irligi | 50 kg | 50 kg |
| Ishlash harorati | 5 daraja -35 daraja | 5 daraja -35 daraja |
| Ishlash namligi | 30%-75% | 30%-75% |
| Saqlash namligi | 10%-90% | 10%-90% |
| Saqlash harorati | -22 daraja -50 daraja | -22 daraja -50 daraja |
| Baza xoldingi | Ixtiyoriy | Ixtiyoriy |




Issiq teglar: X-ray plyonkali quruq tasvir printeri, Xitoyning rentgen plyonkali quruq tasvir printeri ishlab chiqaruvchilari, etkazib beruvchilari, zavodi









